: | |
---|---|
Siri Smartloong Single-Pass
Ketepatan tinggi dan berkualiti tinggi | Kelajuan tinggi dan produktiviti yang tinggi | Pulangan besar pelaburan |
Resolusi tinggi | Pengeluaran tinggi berkelajuan tinggi | Pelaburan yang rendah dengan bayaran balik yang tinggi |
Monochrome 1200dpi mono | Maksimum 1.6m/s tertinggi | Badan pintar dengan muncung monokrom |
Empat warna adalah pilihan 600dpi pilihan (* pilihan) | Anggaran kasar output harian kuasa dua20,000-30,000 meter persegi/hari (*EST) | Dicadangkan Mono Printhead dengan Badan Pintar |
Padat dan dexterous | Refleks cepat | Berkuasa | Kesesuaian yang luas |
Compact pintar | Reaksi cepat | Fungsi yang kuat | Kesesuaian yang luas |
Ruang termampat, memaksimumkan penyesuaian ke tapak, mudah digunakan | Sambutan permulaan yang cepat, lebih mudah untuk menukar satu | Data berubah-ubah, sambungan ERP, kod imbasan satu klik, dll. | Skim warna tunggal adalah ekonomi dan ekonomi; memberi pertimbangan kepada pelbagai warna |
Meminimumkan pekerjaan di darat, mudah menyesuaikan tapak kilang | Kelajuan permulaan yang cepat, pesanan bertukar cepat | Data berubah-ubah, sambungan ERP, pengimbasan kod QR satu klik untuk kerja sistem | Skim monokrom pilihan adalah ekonomi dan pelbagai warna untuk kebolehsuaian yang luas |
Siri Smartloong Single-Pass
Ketepatan tinggi dan berkualiti tinggi | Kelajuan tinggi dan produktiviti yang tinggi | Pulangan besar pelaburan |
Resolusi tinggi | Pengeluaran tinggi berkelajuan tinggi | Pelaburan yang rendah dengan bayaran balik yang tinggi |
Monochrome 1200dpi mono | Maksimum 1.6m/s tertinggi | Badan pintar dengan muncung monokrom |
Empat warna adalah pilihan 600dpi pilihan (* pilihan) | Anggaran kasar output harian kuasa dua20,000-30,000 meter persegi/hari (*EST) | Dicadangkan Mono Printhead dengan Badan Pintar |
Padat dan dexterous | Refleks cepat | Berkuasa | Kesesuaian yang luas |
Compact pintar | Reaksi cepat | Fungsi yang kuat | Kesesuaian yang luas |
Ruang termampat, memaksimumkan penyesuaian ke tapak, mudah digunakan | Sambutan permulaan yang cepat, lebih mudah untuk menukar satu | Data berubah-ubah, sambungan ERP, kod imbasan satu klik, dll. | Skim warna tunggal adalah ekonomi dan ekonomi; memberi pertimbangan kepada pelbagai warna |
Meminimumkan pekerjaan di darat, mudah menyesuaikan tapak kilang | Kelajuan permulaan yang cepat, pesanan bertukar cepat | Data berubah-ubah, sambungan ERP, pengimbasan kod QR satu klik untuk kerja sistem | Skim monokrom pilihan adalah ekonomi dan pelbagai warna untuk kebolehsuaian yang luas |
Sireis | Menghormati SinglePass | Smartloong SinglePass | Kehormatan progresif | |||
tipikal Model s | GR1818 | GR1824 | G4P-1624 | G4P-S1624 | GR2508P | |
Ketua Cetak (Ref.) | I3200 | I3200 | I3200 | I1600 | I3200 | |
No.s kepala cetak | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
Mod makan | Tepi depan pintar penuh pemakanan sintetik | Pinggir depan pelbagai servo makan pintar | Servo Front Edge memberi makan | |||
Maks. Kelajuan percetakan | 1.6m/s (300*600 dpi) 0.85m/s 600*600 dpi) 0.5m/s (900*600 dpi) | 1.6m/s (300* 1200 dpi) 0.85m/s 600* 1200 dpi) 0.5m/s (900* 1200 dpi) | 700m 2/j | |||
Maks. Lebar percetakan | 600mm | 800mm | 2480mm | |||
Ketebalan media | 1 ~ 20mm (boleh disesuaikan) | |||||
Maks. Lebar makan | 1800mm | 1600mm | 2500mm | |||
Mod makan | Pemakanan automatik | |||||
Sistem operasi | Versi Windows 7 atau lebih baru | |||||
Persekitaran kerja | 18~ 30℃ kelembapan : 50 % ~ 70% | |||||
RIP perisian RIP | Maintop | |||||
Format gambar | TIFF, JPG, PDF, PNG | |||||
dakwat Jenis dan warna | cmyk Dakwat berasaskan air | |||||
Voltan elektrik | 380V ± 10% 50/60Hz | |||||
Jumlah kuasa | Mengenai 30K W Appx. | Mengenai 20 K W Appx. | Mengenai 18K W Appx. | |||
Saiz pencetak (l*w*h) | 6800* 5160* 1980mm | 2660*5400*1880mm | 4420*3350*1 720mm | |||
Berat Pencetak | mengenai4500kg appx. | mengenai1800kg appx. | mengenai2500kg appx. |
Sireis | Menghormati SinglePass | Smartloong SinglePass | Kehormatan progresif | |||
tipikal Model s | GR1818 | GR1824 | G4P-1624 | G4P-S1624 | GR2508P | |
Ketua Cetak (Ref.) | I3200 | I3200 | I3200 | I1600 | I3200 | |
No.s kepala cetak | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
Mod makan | Tepi depan pintar penuh pemakanan sintetik | Pinggir depan pelbagai servo makan pintar | Servo Front Edge memberi makan | |||
Maks. Kelajuan percetakan | 1.6m/s (300*600 dpi) 0.85m/s 600*600 dpi) 0.5m/s (900*600 dpi) | 1.6m/s (300* 1200 dpi) 0.85m/s 600* 1200 dpi) 0.5m/s (900* 1200 dpi) | 700m 2/j | |||
Maks. Lebar percetakan | 600mm | 800mm | 2480mm | |||
Ketebalan media | 1 ~ 20mm (boleh disesuaikan) | |||||
Maks. Lebar makan | 1800mm | 1600mm | 2500mm | |||
Mod makan | Pemakanan automatik | |||||
Sistem operasi | Versi Windows 7 atau lebih baru | |||||
Persekitaran kerja | 18~ 30℃ kelembapan : 50 % ~ 70% | |||||
RIP perisian RIP | Maintop | |||||
Format gambar | TIFF, JPG, PDF, PNG | |||||
dakwat Jenis dan warna | cmyk Dakwat berasaskan air | |||||
Voltan elektrik | 380V ± 10% 50/60Hz | |||||
Jumlah kuasa | Mengenai 30K W Appx. | Mengenai 20 K W Appx. | Mengenai 18K W Appx. | |||
Saiz pencetak (l*w*h) | 6800* 5160* 1980mm | 2660*5400*1880mm | 4420*3350*1 720mm | |||
Berat Pencetak | mengenai4500kg appx. | mengenai1800kg appx. | mengenai2500kg appx. |
Kandungan kosong!