توفر: | |
---|---|
سلسلة SmartLoong واحدة
دقة عالية وجودة عالية | سرعة عالية وإنتاجية عالية | عائد كبير على الاستثمار |
دقة عالية | إنتاج عالية السرعة عالية | انخفاض الاستثمار مع ارتفاع السداد |
أحادي اللون 1200DPI أحادي | أعلى 1.6 متر/ثانية كحد أقصى | الجسم الذكي مع فوهة أحادية اللون |
أربعة ألوان هي اختيارية 600dpi Quad (* اختياري) | تقدير تقريبي للإنتاج اليومي مربع من 20،000-3000 متر مربع/يوم إنتاج (*بتوقيت شرق الولايات المتحدة) | موصى بها من طبعات أحادية مع الجسم الذكي |
مضغوط وبلدية | ردود الفعل السريعة | قوي | القدرة على التكيف على نطاق واسع |
مدمجة الذكية | ردود فعل سريعة | وظائف قوية | القدرة على التكيف على نطاق واسع |
مساحة مضغوطة ، تعظيم التكيف مع الموقع ، سهل الاستخدام | استجابة سريعة بدء التشغيل ، أكثر ملاءمة لتغيير واحد | بيانات متغيرة ، اتصال ERP ، رمز المسح بنقرة واحدة ، إلخ. | نظام ألوان واحد اقتصادي واقتصادي. اعتبار للألوان المتعددة |
تقليل الاحتلال في الأرض ، من السهل تكييف مواقع المصانع | سرعة بدء التشغيل السريعة ، أوامر التبديل السريعة | بيانات متغيرة ، اتصال ERP ، بنقرة واحدة مسح رمز الاستجابة السريعة لعمل النظام | مخطط أحادي اللون اختياري هو اقتصادي ومتعدد الألوان لقدرة واسعة على التكيف |
سلسلة SmartLoong واحدة
دقة عالية وجودة عالية | سرعة عالية وإنتاجية عالية | عائد كبير على الاستثمار |
دقة عالية | إنتاج عالية السرعة عالية | انخفاض الاستثمار مع ارتفاع السداد |
أحادي اللون 1200DPI أحادي | أعلى 1.6 متر/ثانية كحد أقصى | الجسم الذكي مع فوهة أحادية اللون |
أربعة ألوان هي اختيارية 600dpi Quad (* اختياري) | تقدير تقريبي للإنتاج اليومي مربع من 20،000-3000 متر مربع/يوم إنتاج (*بتوقيت شرق الولايات المتحدة) | موصى بها من طبعات أحادية مع الجسم الذكي |
مضغوط وبلدية | ردود الفعل السريعة | قوي | القدرة على التكيف على نطاق واسع |
مدمجة الذكية | ردود فعل سريعة | وظائف قوية | القدرة على التكيف على نطاق واسع |
مساحة مضغوطة ، تعظيم التكيف مع الموقع ، سهل الاستخدام | استجابة سريعة بدء التشغيل ، أكثر ملاءمة لتغيير واحد | بيانات متغيرة ، اتصال ERP ، رمز المسح بنقرة واحدة ، إلخ. | نظام ألوان واحد اقتصادي واقتصادي. اعتبار للألوان المتعددة |
تقليل الاحتلال في الأرض ، من السهل تكييف مواقع المصانع | سرعة بدء التشغيل السريعة ، أوامر التبديل السريعة | بيانات متغيرة ، اتصال ERP ، بنقرة واحدة مسح رمز الاستجابة السريعة لعمل النظام | مخطط أحادي اللون اختياري هو اقتصادي ومتعدد الألوان لقدرة واسعة على التكيف |
سيريس | شرف Singlepass | SmartLoong Singlepass | تكريم تقدمية | |||
نموذجي نموذج s | GR1818 | GR1824 | G4P-1624 | G4P-S1624 | GR2508P | |
رأس الطباعة (المرجع) | I3200 | I3200 | I3200 | I1600 | I3200 | |
لا. | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
وضع التغذية | الحافة الأمامية كاملة الذكية التغذية الاصطناعية | الحافة الأمامية متعددة المؤازرة التغذية الذكية | الحافة الأمامية المؤازرة تغذية | |||
الأعلى. سرعة الطباعة | 1.6م/ث (300*600 نقطة في البوصة) 0.85م/ث 600*600 نقطة في البوصة) 0.5m/s (900*600 نقطة في البوصة) | 1.6M/S (300* 1200 DPI) 0.85M/S 600* 1200 DPI) 0.5m/s (900* 1200 dpi) | 700 م 2/ساعة | |||
الأعلى. عرض الطباعة | 600مم | 800مم | 2480mm | |||
سمك الوسائط | 1 ~ 20mm (يمكن تخصيصها) | |||||
الأعلى. عرض التغذية | 1800mm | 1600mm | 2500mm | |||
وضع التغذية | التغذية التلقائية | |||||
نظام التشغيل | Windows 7 أو الإصدار الأحدث | |||||
بيئة العمل | 18~ 30℃ الرطوبة : 50 ٪ ~ 70٪ | |||||
RIP برنامج RIP | Maintop | |||||
تنسيق الصورة | TIFF ، JPG ، PDF ، PNG | |||||
الحبر نوع واللون | CMYK حبر ماء | |||||
الجهد الكهربائي | 380V ± 10 ٪ 50/60Hz | |||||
القوة الكلية | حول 30K W APPX. | حول 20 K W APPX. | حول 18K W APPX. | |||
حجم الطابعة (l*w*h) | 6800* 5160* 1980mm | 2660*5400*1880mm | 4420*3350*1 720مم | |||
وزن الطابعة | عن4500kg appx. | عن1800kg appx. | عن2500kg appx. |
سيريس | شرف Singlepass | SmartLoong Singlepass | تكريم تقدمية | |||
نموذجي نموذج s | GR1818 | GR1824 | G4P-1624 | G4P-S1624 | GR2508P | |
رأس الطباعة (المرجع) | I3200 | I3200 | I3200 | I1600 | I3200 | |
لا. | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
وضع التغذية | الحافة الأمامية كاملة الذكية التغذية الاصطناعية | الحافة الأمامية متعددة المؤازرة التغذية الذكية | الحافة الأمامية المؤازرة تغذية | |||
الأعلى. سرعة الطباعة | 1.6م/ث (300*600 نقطة في البوصة) 0.85م/ث 600*600 نقطة في البوصة) 0.5m/s (900*600 نقطة في البوصة) | 1.6M/S (300* 1200 DPI) 0.85M/S 600* 1200 DPI) 0.5m/s (900* 1200 dpi) | 700 م 2/ساعة | |||
الأعلى. عرض الطباعة | 600مم | 800مم | 2480mm | |||
سمك الوسائط | 1 ~ 20mm (يمكن تخصيصها) | |||||
الأعلى. عرض التغذية | 1800mm | 1600mm | 2500mm | |||
وضع التغذية | التغذية التلقائية | |||||
نظام التشغيل | Windows 7 أو الإصدار الأحدث | |||||
بيئة العمل | 18~ 30℃ الرطوبة : 50 ٪ ~ 70٪ | |||||
RIP برنامج RIP | Maintop | |||||
تنسيق الصورة | TIFF ، JPG ، PDF ، PNG | |||||
الحبر نوع واللون | CMYK حبر ماء | |||||
الجهد الكهربائي | 380V ± 10 ٪ 50/60Hz | |||||
القوة الكلية | حول 30K W APPX. | حول 20 K W APPX. | حول 18K W APPX. | |||
حجم الطابعة (l*w*h) | 6800* 5160* 1980mm | 2660*5400*1880mm | 4420*3350*1 720مم | |||
وزن الطابعة | عن4500kg appx. | عن1800kg appx. | عن2500kg appx. |
المحتوى فارغ!