: | |
---|---|
Serie Smartloong de paso único
Alta precisión y alta calidad | Alta velocidad y alta productividad | Gran retorno de la inversión |
Resolución alta | Alta producción de alta velocidad | Baja inversión con alto reembolso |
Monocromo 1200dpi mono | Más alto de 1.6m/s máximo | Cuerpo inteligente con boquilla monocromática |
Cuatro colores son opcionales de 600 dpi Quad (* opcional) | Estimación aproximada de la producción diaria Squared20,000-30,000 Producción SQM/día (*EST) | Cabecilla de impresión mono recomendada con cuerpo inteligente |
Compacto y hábil | Reflejos rápidos | Poderoso | Amplia adaptabilidad |
Compacto inteligente | Reacciones rápidas | Funciones poderosas | Amplia adaptabilidad |
Espacio comprimido, maximización de la adaptación al sitio, fácil de usar | Respuesta rápida de inicio, más conveniente para cambiar un solo | Datos variables, conexión ERP, código de escaneo de un solo clic, etc. | El esquema de color único es económico y económico; considerar a multicolor |
Ocupación minimizada en tierra, sitios de fábricas fáciles de adaptar | Velocidad de arranque rápida, pedidos de conmutación rápida | Datos variables, conexión ERP, escaneo de código QR con un solo clic para el trabajo del sistema | El esquema monocromático opcional es económico y multicolor para una amplia adaptabilidad |
Serie Smartloong de paso único
Alta precisión y alta calidad | Alta velocidad y alta productividad | Gran retorno de la inversión |
Resolución alta | Alta producción de alta velocidad | Baja inversión con alto reembolso |
Monocromo 1200dpi mono | Más alto de 1.6m/s máximo | Cuerpo inteligente con boquilla monocromática |
Cuatro colores son opcionales de 600 dpi Quad (* opcional) | Estimación aproximada de la producción diaria Squared20,000-30,000 Producción SQM/día (*EST) | Cabecilla de impresión mono recomendada con cuerpo inteligente |
Compacto y hábil | Reflejos rápidos | Poderoso | Amplia adaptabilidad |
Compacto inteligente | Reacciones rápidas | Funciones poderosas | Amplia adaptabilidad |
Espacio comprimido, maximización de la adaptación al sitio, fácil de usar | Respuesta rápida de inicio, más conveniente para cambiar un solo | Datos variables, conexión ERP, código de escaneo de un solo clic, etc. | El esquema de color único es económico y económico; considerar a multicolor |
Ocupación minimizada en tierra, sitios de fábricas fáciles de adaptar | Velocidad de arranque rápida, pedidos de conmutación rápida | Datos variables, conexión ERP, escaneo de código QR con un solo clic para el trabajo del sistema | El esquema monocromático opcional es económico y multicolor para una amplia adaptabilidad |
Sireis | Honor SinglePass | Smartloong SinglePass | Honor progresivo | |||
típico Modelo s | GR1818 | GR1824 | G4P-1624 | G4P-S1624 | GR2508P | |
Cabezal de impresión (ref.) | I3200 | I3200 | I3200 | I1600 | I3200 | |
No.s de cabeza impresa | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
Modo de alimentación | Borde frontal completo inteligente alimentación sintética | Borde frontal de servo múltiple alimentación inteligente | Borde delantero alimentación | |||
Max. Velocidad de impresión | 1.6m/s (300*600 dpi) 0.85M/S 600*600 DPI) 0.5m/s (900*600 dpi) | 1.6M/S (300* 1200 DPI) 0.85M/S 600* 1200 DPI) 0.5m/s (900* 1200 DPI) | 700m 2/h | |||
Max. Ancho de impresión | 600mm | 800mm | 2480 mm | |||
Espesor de los medios | 1 ~ 20 mm (se puede personalizar) | |||||
Max. Ancho de alimentación | 1800 mm | 1600 mm | 2500 mm | |||
Modo de alimentación | Alimentación automática | |||||
Sistema operativo | Versión de Windows 7 o posterior | |||||
Ambiente de trabajo | 18~ 30℃ Humedad : 50 % ~ 70% | |||||
RIP SOFTWARE RIP | Palo mayor | |||||
Formato de imagen | TIFF, JPG, PDF, PNG | |||||
Tipo de tinta y color | CMYK Tinta a base de agua | |||||
Voltaje eléctrico | 380V ± 10% 50/60Hz | |||||
Potencia total | Acerca de 30K W AppX. | Acerca de 20 K W AppX. | Acerca de 18K W AppX. | |||
Tamaño de la impresora (L*W*H) | 6800* 5160* 1980 mm | 2660*5400*1880 mm | 4420*3350*1 720mm | |||
Peso de la impresora | acerca de4500KG AppX. | acerca de1800KG AppX. | acerca de2500KG AppX. |
Sireis | Honor SinglePass | Smartloong SinglePass | Honor progresivo | |||
típico Modelo s | GR1818 | GR1824 | G4P-1624 | G4P-S1624 | GR2508P | |
Cabezal de impresión (ref.) | I3200 | I3200 | I3200 | I1600 | I3200 | |
No.s de cabeza impresa | 18 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
Modo de alimentación | Borde frontal completo inteligente alimentación sintética | Borde frontal de servo múltiple alimentación inteligente | Borde delantero alimentación | |||
Max. Velocidad de impresión | 1.6m/s (300*600 dpi) 0.85M/S 600*600 DPI) 0.5m/s (900*600 dpi) | 1.6M/S (300* 1200 DPI) 0.85M/S 600* 1200 DPI) 0.5m/s (900* 1200 DPI) | 700m 2/h | |||
Max. Ancho de impresión | 600mm | 800mm | 2480 mm | |||
Espesor de los medios | 1 ~ 20 mm (se puede personalizar) | |||||
Max. Ancho de alimentación | 1800 mm | 1600 mm | 2500 mm | |||
Modo de alimentación | Alimentación automática | |||||
Sistema operativo | Versión de Windows 7 o posterior | |||||
Ambiente de trabajo | 18~ 30℃ Humedad : 50 % ~ 70% | |||||
RIP SOFTWARE RIP | Palo mayor | |||||
Formato de imagen | TIFF, JPG, PDF, PNG | |||||
Tipo de tinta y color | CMYK Tinta a base de agua | |||||
Voltaje eléctrico | 380V ± 10% 50/60Hz | |||||
Potencia total | Acerca de 30K W AppX. | Acerca de 20 K W AppX. | Acerca de 18K W AppX. | |||
Tamaño de la impresora (L*W*H) | 6800* 5160* 1980 mm | 2660*5400*1880 mm | 4420*3350*1 720mm | |||
Peso de la impresora | acerca de4500KG AppX. | acerca de1800KG AppX. | acerca de2500KG AppX. |
¡El contenido está vacío!