| ketersediaan 360DPI*600DPI: | |
|---|---|
| Nama Produk: | Kotak kadbod Kotak Percetakan Digital Mesin- WEP-2506AF | RIP Software RIP: | Maintop : |
|---|---|---|---|
| Format Gambar | TIFF, JPG, PDF, PNG | Cetak kepala: | EPSON Industrial All-Mems Print Head |
| No.s of Print Head: | 6 | Max. Lebar percetakan: | 2480mm : |
| Ketebalan media | 1-20mm | max. Kelajuan Percetakan: | 550m²/h |
| PrintingResolution: | ≥360dpi*600dpi | ||
| Cahaya Tinggi: | Pencetak kotak kadbod,Mesin pencetak kadbod,Pencetak kadbod inkjet 600dpi |
||
Kotak mesin pencetak kadbod inkjet 600dpi
1. Penerangan
Reka bentuk roller tekanan lebih baik memudahkan meratakan kadbod keras.
Kelajuan percetakan siri jenis utama WEP+Series Progresif Main boleh mencapai sehingga 550m²/h , ketepatan percetakan adalah lebih besar daripada atau sama dengan 360dpi*600dpi
Tempoh Menunggu Pintar Untuk Percetakan Pertama Selepas Menghidupkan Kuasa Dengan Sistem Pintar
Swift Switch-Immedite Order Switch dalam masa menunggu yang singkat dan kurang tenaga kerja diperlukan.
2.Parameter
| Nama | Kotak pencetak kadbod inkjet mesin wep-2506af |
| RIP perisian RIP | Maintop |
| Format gambar | TIFF, JPG, PDF, PNG |
| Cetak kepala | Epson Industrial All-Mems Print Head |
| No.s kepala cetak | 6 |
| Jenis dan warna dakwat | Dakwat berasaskan air cmyk |
| Maks. Lebar percetakan | 2480mm |
| Ketebalan media | 1 ~ 20mm |
| Maks. Kelajuan percetakan | 550m²/h |
| Min. Lebar makan | 350mm*450mm tanpa menjaringkan, 350mm*660mm dengan pemarkahan |
| Maks. Lebar makan | 2500*1500mm |
| PrintingResolution | ≥ 360dpi*600dpi |
| Mod makan | Pemakanan automatik |
| Sistem operasi | Versi Windows 7 atau lebih baru |
| Persekitaran kerja | 18 ~ 30 ℃, kelembapan: 50%~ 70% |
| Voltan elektrik | 220V ± 10% 50/60Hz |
| Jumlah kuasa | 4700W |
| Saiz pencetak (l*w*h) | 4200*3500*1580mm |
| Berat Pencetak | 2100kgs |
3. Ciri -ciri
Sistem sensor pintar merealisasikan makan secara automatik, menjimatkan kos dengan mengurangkan daya manual. Tekan Roll Transimission Associated Air Suction Platform menjadikan material rata dan stabil untuk menjamin kualiti percetakan. Menggunakan Epson Micro Piezoelectric Nozzle untuk membuat percetakan berkualiti tinggi.
Sistem kawalan Siemens Plc, pastikan ketepatan pemindahan bahan dalam proses percetakan.
Panasonic Jepun Panasonic Precision Servo Motor Pastikan output pencetak stabil dan hayat perkhidmatan yang lebih lama
Komputer perindustrian dell, anti-interferensi, percetakan dada telah dipindahkan dengan lebih lancar
Sensor fotoelektrik Omron Jepun menjadikan kedudukan kadbod lebih tepat dan stabil.
| Nama Produk: | Kotak kadbod Kotak Percetakan Digital Mesin- WEP-2506AF | RIP Software RIP: | Maintop : |
|---|---|---|---|
| Format Gambar | TIFF, JPG, PDF, PNG | Cetak kepala: | EPSON Industrial All-Mems Print Head |
| No.s of Print Head: | 6 | Max. Lebar percetakan: | 2480mm : |
| Ketebalan media | 1-20mm | max. Kelajuan Percetakan: | 550m²/h |
| PrintingResolution: | ≥360dpi*600dpi | ||
| Cahaya Tinggi: | Pencetak kotak kadbod,Mesin pencetak kadbod,Pencetak kadbod inkjet 600dpi |
||
Kotak mesin pencetak kadbod inkjet 600dpi
1. Penerangan
Reka bentuk roller tekanan lebih baik memudahkan meratakan kadbod keras.
Kelajuan percetakan siri jenis utama WEP+Series Progresif Main boleh mencapai sehingga 550m²/h , ketepatan percetakan adalah lebih besar daripada atau sama dengan 360dpi*600dpi
Tempoh Menunggu Pintar Untuk Percetakan Pertama Selepas Menghidupkan Kuasa Dengan Sistem Pintar
Swift Switch-Immedite Order Switch dalam masa menunggu yang singkat dan kurang tenaga kerja diperlukan.
2.Parameter
| Nama | Kotak pencetak kadbod inkjet mesin wep-2506af |
| RIP perisian RIP | Maintop |
| Format gambar | TIFF, JPG, PDF, PNG |
| Cetak kepala | Epson Industrial All-Mems Print Head |
| No.s kepala cetak | 6 |
| Jenis dan warna dakwat | Dakwat berasaskan air cmyk |
| Maks. Lebar percetakan | 2480mm |
| Ketebalan media | 1 ~ 20mm |
| Maks. Kelajuan percetakan | 550m²/h |
| Min. Lebar makan | 350mm*450mm tanpa menjaringkan, 350mm*660mm dengan pemarkahan |
| Maks. Lebar makan | 2500*1500mm |
| PrintingResolution | ≥ 360dpi*600dpi |
| Mod makan | Pemakanan automatik |
| Sistem operasi | Versi Windows 7 atau lebih baru |
| Persekitaran kerja | 18 ~ 30 ℃, kelembapan: 50%~ 70% |
| Voltan elektrik | 220V ± 10% 50/60Hz |
| Jumlah kuasa | 4700W |
| Saiz pencetak (l*w*h) | 4200*3500*1580mm |
| Berat Pencetak | 2100kgs |
3. Ciri -ciri
Sistem sensor pintar merealisasikan makan secara automatik, menjimatkan kos dengan mengurangkan daya manual. Tekan Roll Transimission Associated Air Suction Platform menjadikan material rata dan stabil untuk menjamin kualiti percetakan. Menggunakan Epson Micro Piezoelectric Nozzle untuk membuat percetakan berkualiti tinggi.
Sistem kawalan Siemens Plc, pastikan ketepatan pemindahan bahan dalam proses percetakan.
Panasonic Jepun Panasonic Precision Servo Motor Pastikan output pencetak stabil dan hayat perkhidmatan yang lebih lama
Komputer perindustrian dell, anti-interferensi, percetakan dada telah dipindahkan dengan lebih lancar
Sensor fotoelektrik Omron Jepun menjadikan kedudukan kadbod lebih tepat dan stabil.
Kandungan kosong!