| Disponibilité : | |
|---|---|
| Nom du produit : | Machine d'impression numérique de boîte en carton - WEP-2506AF | Rip Software Rip : | principale : |
|---|---|---|---|
| Format de l'image | TIFF, JPG, PDF, PNG : | Tête d'impression | Tête d'impression EPSON Industrial ALL-MEMS |
| N° de tête d'impression : | 6 | Max. Largeur d'impression : | 2 480 mm : |
| Épaisseur du support | 1-20 mm | maximum. Vitesse d'impression : | 550 m²/h |
| Résolution d'impression : | ≥360DPI*600DPI | ||
| Haute luminosité : | imprimante de boîtes en carton,imprimante de cartons,Imprimante de cartons à jet d'encre 600DPI |
||
Machine d'imprimante de carton à jet d'encre de boîte 600DPI
1. Description
La conception du rouleau de pression facilite mieux l'aplatissement du carton dur.
La vitesse d'impression de cette série de type principal progressif WEP+Series peut atteindre jusqu'à 550 m²/h, , la précision d'impression est supérieure ou égale à 360 DPI*600 DPI.
Période d'attente intelligente-courte pour la 1ère impression après la mise sous tension par le système intelligent
Changement de commande rapide, fluide et immédiat, avec un temps d'attente court et moins de main d'œuvre requise.
2.PARAMÈTRES
| Nom | Machine d'imprimante de carton à jet d'encre de boîte WEP-2506AF |
| Rip Logiciel Rip | Haut principal |
| Format d'image | TIFF, JPG, PDF, PNG |
| Tête d'impression | Tête d'impression industrielle EPSON ALL-MEMS |
| Numéros de tête d'impression | 6 |
| Type et couleur de l'encre | Encre à base d'eau CMJN |
| Max. Largeur d'impression | 2480mm |
| Épaisseur du support | 1~20mm |
| Max. Vitesse d'impression | 550m²/heure |
| Min. Largeur d'alimentation | 350mm*450mm sans incision, 350mm*660mm avec incision |
| Max. Largeur d'alimentation | 2500*1500mm |
| Résolution d'impression | ≥ 360DPI*600DPI |
| Mode d'alimentation | Alimentation automatique |
| Système opérateur | Windows 7 ou version ultérieure |
| Environnement de travail | 18~30℃, humidité : 50%~70% |
| Tension électrique | 220V±10% 50/60HZ |
| Puissance totale | 4700W |
| Taille de l'imprimante (L*W*H) | 4200*3500*1580mm |
| Poids de l'imprimante | 2100kg |
3. Caractéristiques
Le système de capteur intelligent actualise automatiquement l'alimentation, réduit les coûts en réduisant la force manuelle. La plate-forme d'aspiration d'air associée à la transmission du rouleau de presse rend le matériau plat et stable pour garantir la qualité d'impression. Utilisation d'une buse micro piézoélectrique Epson pour réaliser une impression de haute qualité.
Le système de contrôle Siemens PLC garantit la précision du transfert de matériau dans le processus d’impression.
Le servomoteur japonais Panasonic de haute précision garantit une sortie d'imprimante stable et une durée de vie plus longue.
Ordinateur industriel Dell, anti-interférence, l'impression a été transférée plus facilement
Le capteur photoélectrique japonais Omron rend le positionnement du carton plus précis et la transmission plus stable.
le contenu est vide !