Доступность: | |
---|---|
Серия чести Progressive Type Printing Machin
1. Ширина площади печати за проход составляет 433 мм для 13 шт.
2. Печата печати прикреплена с всасывающим ремнем для кормления бумаги. Есть два вентилятора поглощения шума. Ибо большой или небольшой размер опор
3.full-Automatic Moror контролировал функцию подачи, один ключ, готовую цифровую настройку, время работы вручную сокращена, а точность улучшилась. модернизированная модель плюс применяла сервопривод для более высокой скорости реакции и эффективности печати.
4. Принтер можно легко управлять, существует три цветовых индикатора, которые помогут вам наблюдать за работой машины. и общий взгляд на машину также элегантный и приличный.
Модель | GR2508+ |
Резолюция печати | ≥360DPI*600DPI |
RIP Software Rip | Младший столик |
Являются ли чернила водонепроницаемые | НЕТ |
Формат изображения | Tiff, JPG, PDF, Png |
Кормление | Авто серво -кормление |
Печатная головка | Epson Industrial All-Mems Print Head |
Рабочая среда | 18c ~ 30 ° C влажность: 50%~ 70% |
Количество разбрызгивающих голов | 8 |
Операционная система | Windows 7 или позже |
Максимальная ширина печати | 2480 мм |
Общая мощность | Около 15 кВт |
СМИ толстые | 1 ~ 20 мм |
Размер принтера | 4420*3350*1720 мм |
Максимум Ширина кормления | 2500 мм |
Принтер веса | 4200 кг |
Максимум Скорость печати | 700㎡/ч |
Электрическое напряжение | 380 В ± 10% 50 ~ 60 Гц |
Поддерживается ли настройка? | ДА |
Серия чести Progressive Type Printing Machin
1. Ширина площади печати за проход составляет 433 мм для 13 шт.
2. Печата печати прикреплена с всасывающим ремнем для кормления бумаги. Есть два вентилятора поглощения шума. Ибо большой или небольшой размер опор
3.full-Automatic Moror контролировал функцию подачи, один ключ, готовую цифровую настройку, время работы вручную сокращена, а точность улучшилась. модернизированная модель плюс применяла сервопривод для более высокой скорости реакции и эффективности печати.
4. Принтер можно легко управлять, существует три цветовых индикатора, которые помогут вам наблюдать за работой машины. и общий взгляд на машину также элегантный и приличный.
Модель | GR2508+ |
Резолюция печати | ≥360DPI*600DPI |
RIP Software Rip | Младший столик |
Являются ли чернила водонепроницаемые | НЕТ |
Формат изображения | Tiff, JPG, PDF, Png |
Кормление | Авто серво -кормление |
Печатная головка | Epson Industrial All-Mems Print Head |
Рабочая среда | 18c ~ 30 ° C влажность: 50%~ 70% |
Количество разбрызгивающих голов | 8 |
Операционная система | Windows 7 или позже |
Максимальная ширина печати | 2480 мм |
Общая мощность | Около 15 кВт |
СМИ толстые | 1 ~ 20 мм |
Размер принтера | 4420*3350*1720 мм |
Максимум Ширина кормления | 2500 мм |
Принтер веса | 4200 кг |
Максимум Скорость печати | 700㎡/ч |
Электрическое напряжение | 380 В ± 10% 50 ~ 60 Гц |
Поддерживается ли настройка? | ДА |
Название продукта: | Коробка коробки для безрассудных печатных машин GR2508+ | Резолюция печати: | ≥360DPI*600DPI |
Кормление: | Авто серво -кормление | Формат изображения: | Tiff, JPG, PDF, Png |
Максимальная ширина печати: | 2480 мм | Максимум Ширина кормления: | 2500 мм |
Максимум Скорость печати: | 700㎡/ч | ||
Выделять: |
Цифровой принтер без настройки, струйный цифровой принтер для гофрированной струйной цифровой печати |
Название продукта: | Коробка коробки для безрассудных печатных машин GR2508+ | Резолюция печати: | ≥360DPI*600DPI |
Кормление: | Авто серво -кормление | Формат изображения: | Tiff, JPG, PDF, Png |
Максимальная ширина печати: | 2480 мм | Максимум Ширина кормления: | 2500 мм |
Максимум Скорость печати: | 700㎡/ч | ||
Выделять: |
Цифровой принтер без настройки, струйный цифровой принтер для гофрированной струйной цифровой печати |