Disponibilité: | |
---|---|
Série d'honneur Type progressif Machine d'impression principales fonctionnalités
1. La largeur de la zone d'impression par la baxa par pass est de 433 mm pour la tête d'impression Micro-Piezo Epson Micro-Piezo Epson et 266 mm pour 8pcs, la vitesse de l'impression maximale est jusqu'à 1000 squauremètre par heure
2. La zone d'impression est fixée avec une courroie d'aspiration pour l'alimentation en papier. Il y a deux ventilateurs d'absorption de bruit. La grande ou la petite taille du cartone peuvent être imprimées sans problème de papier glissant en papier
3. Moror automatique contrôlé la fonction d'alimentation, une clé prête par un réglage numérique, le temps de fonctionnement manuel a été raccourci et la précision a été améliorée. Modèle Plus amélioré APPLICATION APPLIQUIR ALIMENTATION POUR LA SPÉDITION DU RÉACTION ET LA SPÉDITION DE RÉACTION DU PLUS.
4.L'imprimante peut être facilement utilisé, il existe trois feux d'indicateur de couleurs pour vous aider à observer le fonctionnement de la machine. et la perspective globale de la machine également élégante et décente.
Modèle | Gr2513 + |
Résolution d'impression | ≥360 dpi * 600dpi |
RIP Software RIP | Sommet |
La personnalisation est-elle prise en charge? | EST |
Format d'image | TIFF, JPG, PDF, PNG |
Mode d'alimentation | Auto Servro Feeding |
Chef d'impression | Epson Industrial All-Mems Print Head |
Environnement de travail | 18c ~ 30 ° C Humidité: 50% ~ 70% |
Nombre de têtes d'arrosage | 13 |
Système opérateur | Windows 7 ou plus tard |
Largeur d'impression maximale | 2480 mm |
Puissance totale | Environ 15 kW |
Médias épais | 1 ~ 20 mm |
Taille de l'imprimante | 4420 * 3650 * 1720 mm |
Max. Largeur d'alimentation | 2500 mm |
Poids de l'imprimante | 4300kg |
Max. Vitesse d'impression | 1000㎡ / h |
Tension électrique | 380 V ± 10% 50 ~ 60 Hz |
Il y en a deux autres | GR2508, GR2508 + |
Série d'honneur Type progressif Machine d'impression principales fonctionnalités
1. La largeur de la zone d'impression par la baxa par pass est de 433 mm pour la tête d'impression Micro-Piezo Epson Micro-Piezo Epson et 266 mm pour 8pcs, la vitesse de l'impression maximale est jusqu'à 1000 squauremètre par heure
2. La zone d'impression est fixée avec une courroie d'aspiration pour l'alimentation en papier. Il y a deux ventilateurs d'absorption de bruit. La grande ou la petite taille du cartone peuvent être imprimées sans problème de papier glissant en papier
3. Moror automatique contrôlé la fonction d'alimentation, une clé prête par un réglage numérique, le temps de fonctionnement manuel a été raccourci et la précision a été améliorée. Modèle Plus amélioré APPLICATION APPLIQUIR ALIMENTATION POUR LA SPÉDITION DU RÉACTION ET LA SPÉDITION DE RÉACTION DU PLUS.
4.L'imprimante peut être facilement utilisé, il existe trois feux d'indicateur de couleurs pour vous aider à observer le fonctionnement de la machine. et la perspective globale de la machine également élégante et décente.
Modèle | Gr2513 + |
Résolution d'impression | ≥360 dpi * 600dpi |
RIP Software RIP | Sommet |
La personnalisation est-elle prise en charge? | EST |
Format d'image | TIFF, JPG, PDF, PNG |
Mode d'alimentation | Auto Servro Feeding |
Chef d'impression | Epson Industrial All-Mems Print Head |
Environnement de travail | 18c ~ 30 ° C Humidité: 50% ~ 70% |
Nombre de têtes d'arrosage | 13 |
Système opérateur | Windows 7 ou plus tard |
Largeur d'impression maximale | 2480 mm |
Puissance totale | Environ 15 kW |
Médias épais | 1 ~ 20 mm |
Taille de l'imprimante | 4420 * 3650 * 1720 mm |
Max. Largeur d'alimentation | 2500 mm |
Poids de l'imprimante | 4300kg |
Max. Vitesse d'impression | 1000㎡ / h |
Tension électrique | 380 V ± 10% 50 ~ 60 Hz |
Il y en a deux autres | GR2508, GR2508 + |
Nom du produit: | Machine d'impression en boîte ondulée Gr2513 + | Résolution d'impression: | ≥360 dpi * 600dpi |
Mode d'alimentation: | Auto Servro Feeding | Format d'image: | TIFF, JPG, PDF, PNG |
Largeur d'impression maximale: | 2480 mm | Max. Largeur d'alimentation: | 2500 mm |
Max. Vitesse d'impression: | 1000㎡ / h | ||
Souligner: |
Machine d'impression de boîte d'emballage, petite machine d'impression de boîte, machine d'imprimante de boîte 1000m2 / h |
Nom du produit: | Machine d'impression en boîte ondulée Gr2513 + | Résolution d'impression: | ≥360 dpi * 600dpi |
Mode d'alimentation: | Auto Servro Feeding | Format d'image: | TIFF, JPG, PDF, PNG |
Largeur d'impression maximale: | 2480 mm | Max. Largeur d'alimentation: | 2500 mm |
Max. Vitesse d'impression: | 1000㎡ / h | ||
Souligner: |
Machine d'impression de boîte d'emballage, petite machine d'impression de boîte, machine d'imprimante de boîte 1000m2 / h |