| Disponibilidad: | |
|---|---|
PARÁMETROS:
1. Impresora todo en uno Turbo serie Printseek.
2. Gerun Turbo All-in-One, el que se centra más en la efectividad.
3. Enfatice el pase único.
4. Margen de paso único de 60 cm sin cambio entre paso único y múltiple.
5. Estructura de conmutación de alta precisión.
6.Viga principal vertical con bloqueo de localización de alta precisión en la unidad de conmutación.
7.Marco súper ancho y profundo.
8.Ancho de alimentación 2800 mm para papel ancho Plataforma profunda para estabilidad a alta velocidad.
9.Alimentación fuerte
10. Borde frontal que alimenta el servo de 5 ejes y 5 Más ruedas para carga alta.
11.Cinturón de larga duración.
12.Correa de transmisión de larga vida útil de material reforzado.
13. Función poderosa.
14.Datos variables, conexión ERP, escaneo de códigos QR con un solo clic para el funcionamiento del sistema.
15.Tablero de Alta Capacidad.
16. Tablero de control basado en alta capacidad de datos de paso único para salida de alta velocidad.
| Tipo y color de tinta | Tinta pigmentada/colorante a base de agua CMYK |
| Sistema de suministro de tinta | Suministro de tinta de presión negativa ajustable, baño de agua termostático para botellas de tinta, kit de desgasificación (opcional) |
| Cabezal de impresión (Ref.) | EPSON I3200A1 |
| Cant. del cabezal de impresión | 18 |
| Modo de impresión | Modo progresivo de alta precisión/modo de paso único alto conmutable |
| Resolución | 600*600/600*1200 ppp |
| Máx. Velocidad de impresión | 1800㎡/h (impresión de escaneo completo de 2,8 m) 96 m/min(直出模式打印 Impresión en modo de una sola pasada) |
| Máx. Ancho de impresión | 600 mm |
| Máx. Ancho de alimentación | 2800 mm |
| Grosor del medio | 2 mm ~ 20 mm |
| Ambiente de trabajo | 温度temperatura 15-35 ℃ ;相对湿度humedad50%-70% |
| Peso de la impresora | 3800 kilos |
| Tamaño de la impresora (largo x ancho x alto) | 4803*4604*1960mm |
| Modo de conducción progresiva | Accionamiento por motor lineal |
| Computadora de impresión (opcional) | CPU Intel de 7.ª generación y superior, memoria de 16 GB, unidad de estado sólido (SSD) Monitor de 21,5 pulgadas, Windows 10 en versión chino/inglés |
| Características especiales | Impresión de datos variables, cambio de pedidos inteligente ERP, |
| Sistema de alimentación de papel por succión de aire. | 2 juegos de ventilador de presión media de 7,5 Kw |
| Kit de alimentación (configuración estándar) | alimentación del borde frontal con cinco ejes y cinco servocontroles, estante de apilamiento automático |
| sistema de recepción de material (opcional) | apiladora 2,8m |
¡El contenido está vacío!