: | |
---|---|
Parámetros:
1. Printseek Series Turbo All-in One.
2. Gerun Turbo All-in-One, el que se centra más en la efectividad.
3. Enfatizar un solo pase.
4. 60 cm de subsidio de paso único menos interruptor entre un solo y multi pases.
5. Estructura de conmutación de alta precisión.
6. Viga principal de los vértices con alta precisión de bloqueo en la unidad de conmutación.
7. Frame amplio y profundo de la superación.
8. Ancho de alimentación de 2800 mm para una plataforma profunda de papel ancho para estabilidad de alta velocidad.
9. Alimentación de estrongación
10. Alimentación de borde frontal 5 eje 5 servo más ruedas para alta carga.
11. Cinturón de vida del largo.
12. Corton de transmisión de vida útil larga de la sericia larga fortalecida.
13. Función poderosa.
14. Datos variables, conexión ERP, escaneo de código OneClick QR para el trabajo del sistema.
15. Junta de alta capacidad.
16. CONTROL BABLICACIÓN BASADO EN LA CAPBILIDAD DE DATOS ALTO DE PASA SIEMPRE PARA SALIDA DE ALTA VELOCIDAD.
Tipo de tinta y color | Tinta a base de agua/tinta de pigmento |
Sistema de suministro de tinta | Suministro de tinta de presión negativa ajustable, baño de agua termostático para botellas de tinta, kit de desgasificación (opcional) |
Cabezal de impresión (ref.) | Epson i3200a1 |
Cantidad. de cabeza impresa | 18 |
Modo de impresión | Modo progresivo de alta precisión / modo alto de paso único conmutable |
Resolución | 600*600/600*1200dpi |
Max. Velocidad de impresión | 1800㎡/H (2.8M 满版扫描打印 Impresión de escaneo completo) 96 m/min (直出模式打印 Impresión de modo de paso único) |
Max. Ancho de impresión | 600 mm |
Max. Ancho de alimentación | 2800 mm |
Espesor de los medios | 2 mm ~ 20 mm |
Ambiente de trabajo | 温度 Temperatura 15-35 ℃ ;相对湿度 Humedad50%-70% |
Peso de la impresora | 3800 kg |
Tamaño de la impresora (L*W*H) | 4803*4604*1960 mm |
Modo de accionamiento progresivo | Accionamiento de motor lineal |
Impresión de la computadora (opcional) | Intel 7th Generation y arriba de la CPU, memoria de 16 GB, unidad de estado sólido (SSD) Monitor de 21.5 pulgadas, Windows 10 en la versión china/inglesa |
Características especiales | Impresión de datos variables, ERP Smart Order Changing, |
Sistema de alimentación de papel de succión de aire | Ventilador de presión media de 2 sets 7.5kW |
Kit de alimentación (configuración estándar) | Alimentación del borde delantero con cinco eje y cinco servo de control, estante de apilamiento automático |
Sistema de recepción de materiales (opcional) | máquina de apilamiento 2.8m |
Parámetros:
1. Printseek Series Turbo All-in One.
2. Gerun Turbo All-in-One, el que se centra más en la efectividad.
3. Enfatizar un solo pase.
4. 60 cm de subsidio de paso único menos interruptor entre un solo y multi pases.
5. Estructura de conmutación de alta precisión.
6. Viga principal de los vértices con alta precisión de bloqueo en la unidad de conmutación.
7. Frame amplio y profundo de la superación.
8. Ancho de alimentación de 2800 mm para una plataforma profunda de papel ancho para estabilidad de alta velocidad.
9. Alimentación de estrongación
10. Alimentación de borde frontal 5 eje 5 servo más ruedas para alta carga.
11. Cinturón de vida del largo.
12. Corton de transmisión de vida útil larga de la sericia larga fortalecida.
13. Función poderosa.
14. Datos variables, conexión ERP, escaneo de código OneClick QR para el trabajo del sistema.
15. Junta de alta capacidad.
16. CONTROL BABLICACIÓN BASADO EN LA CAPBILIDAD DE DATOS ALTO DE PASA SIEMPRE PARA SALIDA DE ALTA VELOCIDAD.
Tipo de tinta y color | Tinta a base de agua/tinta de pigmento |
Sistema de suministro de tinta | Suministro de tinta de presión negativa ajustable, baño de agua termostático para botellas de tinta, kit de desgasificación (opcional) |
Cabezal de impresión (ref.) | Epson i3200a1 |
Cantidad. de cabeza impresa | 18 |
Modo de impresión | Modo progresivo de alta precisión / modo alto de paso único conmutable |
Resolución | 600*600/600*1200dpi |
Max. Velocidad de impresión | 1800㎡/H (2.8M 满版扫描打印 Impresión de escaneo completo) 96 m/min (直出模式打印 Impresión de modo de paso único) |
Max. Ancho de impresión | 600 mm |
Max. Ancho de alimentación | 2800 mm |
Espesor de los medios | 2 mm ~ 20 mm |
Ambiente de trabajo | 温度 Temperatura 15-35 ℃ ;相对湿度 Humedad50%-70% |
Peso de la impresora | 3800 kg |
Tamaño de la impresora (L*W*H) | 4803*4604*1960 mm |
Modo de accionamiento progresivo | Accionamiento de motor lineal |
Impresión de la computadora (opcional) | Intel 7th Generation y arriba de la CPU, memoria de 16 GB, unidad de estado sólido (SSD) Monitor de 21.5 pulgadas, Windows 10 en la versión china/inglesa |
Características especiales | Impresión de datos variables, ERP Smart Order Changing, |
Sistema de alimentación de papel de succión de aire | Ventilador de presión media de 2 sets 7.5kW |
Kit de alimentación (configuración estándar) | Alimentación del borde delantero con cinco eje y cinco servo de control, estante de apilamiento automático |
Sistema de recepción de materiales (opcional) | máquina de apilamiento 2.8m |
¡El contenido está vacío!